من
تعداد کامیون های ورودی امروز = 5
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 1110
زمان ورود آخرین کامیون = 22:07:41-1404/02/17

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله مقصدمحموله زمان ورود به تیر پارک
937 ایران 84 - 428 ع 83 گاز بازارچه 1404/02/15 * 21:20:22
936 ایران 36 - 881 ع 48 گاز بازارچه 1404/02/15 * 21:19:54
935 ایران 84 - 395 ع 59 گاز بازارچه 1404/02/15 * 21:19:29
934 ایران 94 - 528 ع 13 گاز بازارچه 1404/02/15 * 21:18:43
933 ایران 66 - 537 ع 41 گاز بازارچه 1404/02/15 * 20:27:37
932 ایران 95 - 276 ع 37 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:57:52
931 ایران 84 - 814 ع 66 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:49:24
930 ایران 36 - 532 ع 52 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:28:57
929 ایران 84 - 358 ع 33 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:19:34
928 ایران 84 - 698 ع 55 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:19:06
927 ایران 84 - 173 ع 95 گاز بازارچه 1404/02/15 * 19:18:39
926 ایران 45 - 688 ع 31 کاشی و سرامیک بازارچه 1404/02/14 * 16:33:49
925 ایران 43 - 952 ع 74 آهن آلات بازارچه 1404/02/14 * 16:33:18
924 ایران 13 - 832 ع 53 آهن آلات بازارچه 1404/02/14 * 16:32:35
923 ایران 53 - 864 ع 33 گاز بازارچه 1404/02/14 * 16:32:06
922 ایران 53 - 922 ع 21 گاز بازارچه 1404/02/14 * 16:31:35
921 ایران 15 - 887 ع 42 کاشی و سرامیک بازارچه 1404/02/13 * 22:25:07
920 ایران 25 - 657 ع 69 کاشی و سرامیک بازارچه 1404/02/13 * 22:24:23
919 ایران 36 - 358 ع 24 گاز بازارچه 1404/02/13 * 22:23:52
918 ایران 95 - 497 ع 42 گاز بازارچه 1404/02/13 * 22:23:30
صفحه 3 از 56