من
تعداد کامیون های ورودی امروز = 5
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 1110
زمان ورود آخرین کامیون = 22:07:41-1404/02/17

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله مقصدمحموله زمان ورود به تیر پارک
837 ایران 95 - 726 ع 27 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:08:34
836 ایران 95 - 712 ع 26 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:08:06
835 ایران 78 - 899 ع 46 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:07:40
834 ایران 42 - 599 ع 31 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:07:13
833 ایران 65 - 484 ع 23 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:06:48
832 ایران 95 - 123 ع 99 گاز بازارچه 1404/01/07 * 09:06:25
831 ایران 95 - 124 ع 16 گاز بازارچه 1404/01/05 * 22:32:38
830 ایران 12 - 281 ع 52 گاز بازارچه 1404/01/05 * 22:32:20
829 ایران 73 - 578 ع 26 گاز بازارچه 1404/01/05 * 22:32:00
828 ایران 83 - 865 ع 77 گاز بازارچه 1404/01/05 * 22:31:21
827 ایران 85 - 453 ع 68 گاز بازارچه 1404/01/05 * 22:30:32
826 ایران 42 - 538 ع 38 گاز بازارچه 1404/01/04 * 23:20:36
825 ایران 66 - 721 ع 43 آهن آلات بازارچه 1404/01/04 * 22:57:45
824 ایران 42 - 558 ع 83 گاز بازارچه 1404/01/04 * 22:57:14
823 ایران 42 - 332 ع 78 گاز بازارچه 1404/01/04 * 22:56:49
822 ایران 95 - 518 ع 42 گاز بازارچه 1404/01/04 * 20:27:15
821 ایران 66 - 537 ع 41 گاز بازارچه 1404/01/04 * 20:26:47
820 ایران 47 - 294 ع 81 گاز بازارچه 1404/01/04 * 19:54:33
819 ایران 36 - 239 ع 51 گاز بازارچه 1404/01/04 * 19:54:05
818 ایران 36 - 222 ع 33 گاز بازارچه 1404/01/04 * 19:53:39
صفحه 8 از 56