من
تعداد کامیون های ورودی امروز = 5
تعداد کامیون های خروجی امروز = 0
تعداد کامیون های در صف = 1110
زمان ورود آخرین کامیون = 22:07:41-1404/02/17

صف انتظار فعلی در تیر پارک

نوبت پلاک وسیله نقلیه نوع محموله مقصدمحموله زمان ورود به تیر پارک
897 ایران 85 - 279 ع 94 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:03:07
896 ایران 59 - 743 ع 85 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:02:37
895 ایران 95 - 622 ع 43 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:02:04
894 ایران 95 - 225 ع 37 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:01:33
893 ایران 35 - 989 ع 36 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:01:11
892 ایران 93 - 834 ع 49 گاز بازارچه 1404/02/11 * 22:00:40
891 ایران 83 - 443 ع 78 مواد سوختی بازارچه 1404/02/11 * 22:00:07
890 ایران 53 - 129 ع 16 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:37:43
889 ایران 66 - 382 ع 42 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:37:11
888 ایران 65 - 371 ع 61 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:36:29
887 ایران 66 - 821 ع 37 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:35:38
886 ایران 79 - 224 ع 98 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:35:04
885 ایران 95 - 845 ع 29 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:34:33
884 ایران 95 - 532 ع 25 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:33:33
883 ایران 36 - 788 ع 65 گاز بازارچه 1404/02/11 * 00:32:40
882 ایران 65 - 944 ع 52 آهن آلات بازارچه 1404/01/26 * 10:09:25
881 ایران 65 - 834 ع 38 آهن آلات بازارچه 1404/01/26 * 10:08:55
880 ایران 65 - 171 ع 71 آهن آلات بازارچه 1404/01/26 * 10:08:30
879 ایران 65 - 136 ع 44 آهن آلات بازارچه 1404/01/26 * 10:08:00
878 ایران 65 - 844 ع 71 آهن آلات بازارچه 1404/01/26 * 10:07:39
صفحه 5 از 56